Sechna | Ujanowice | Żmiąca | Krosna | Kamionka IV | Kamionka Mała | Laskowa Dolna | Laskowa Górna | limanowa | |
F | - | 05:20 | 05:22 | 05:26 | - | - | 05:29 | - | 05:45 |
F | - | - | - | - | 5:55 | 5:59 | 6:03 | - | 6:19 |
6 | 6:10 | 6:15 | - | 6:17 | - | 6:21 | 6:24 | - | 6:40 |
F 6 | - | 6:15 | 6:10 | 6:18 | - | 6:22 | 6:25 | - | 6:41 |
F S | - | - | - | - | - | - | - | 6:20 | 6:36 |
F S | - | - | 6:25 | 6:28 | - | 6:32 | 6:35 | - | 6:51 |
F | 6:35 | 6:39 | - | 6:42 | - | 6:46 | 6:49 | - | 7:05 |
F | - | - | - | - | 6:40 | 6:44 | 6:47 | - | 7:03 |
F | - | - | 7:10 | 7:14 | - | 7:18 | 7:21 | - | 7:36 |
F 6 | 07:20 | 07:24 | - | 7:27 | - | 7:31 | 7:34 | - | 7:49 |
F S | - | - | - | - | - | - | - | 7:20 | 7:36 |
F | - | 7:40 | - | 7:43 | - | 7:47 | 7:50 | - | 8:06 |
F | 8:00 | 8:04 | - | 8:07 | - | 8:11 | 8:14 | - | 8:30 |
F 6 | - | 8:30 | - | 8:33 | - | 8:37 | 8:40 | - | 8:56 |
F | - | - | 8:45 | 8:49 | - | 8:53 | 8:56 | - | 9:12 |
F | - | - | - | - | 9:20 | 9:24 | 9:27 | - | 9:43 |
F | - | 9:40 | - | 9:43 | - | 9:47 | 9:50 | - | 10:06 |
F | 10:25 | 10:30 | - | 10:32 | - | 10:36 | 10:39 | - | 10:55 |
6 | - | 10:30 | - | 10:32 | - | 10:36 | 10:39 | - | 10:55 |
F U | - | 10:55 | |||||||
F | - | 11:05 | - | 11:08 | - | 11:12 | 11:15 | - | 11:31 |
F | 11:20 | 11:24 | - | 11:27 | - | 11:31 | 11:34 | - | 11:50 |
F | - | - | - | - | 11:50 | 11:59 | 12:02 | - | 12:18 |
F | 12:25 | 12:29 | - | 12:32 | - | 12:36 | 12:39 | - | 12:55 |
F S | - | 13:05 | - | 13:08 | - | 13:12 | 13:15 | - | 13:31 |
F 6 | 13:35 | 13:39 | - | 13:42 | - | 13:46 | 13:49 | - | 14:05 |
F S | - | 14:15 | - | 14:18 | - | 14:22 | 14:25 | - | 14:41 |
F | - | - | 14:30 | 14:33 | - | 14:37 | 14:40 | - | 14:56 |
F S | - | 14:50 | - | 14:53 | - | 14:57 | 15:00 | - | 15:16 |
F | - | 15:05 | - | 15:08 | - | 15:12 | 15:15 | - | 15:31 |
F S | - | 15:25 | - | 15:28 | - | 15:32 | 15:35 | - | 15:51 |
F | - | 15:40 | - | 15:43 | - | 15:47 | 15:50 | - | 16:06 |
F | 16:00 | 16:04 | - | 16:07 | - | 16:11 | 16:14 | - | 16:30 |
F S | - | 16:25 | - | 16:28 | - | 16:32 | 16:35 | - | 16:51 |
F | - | 16:45 | - | 16:48 | - | 16:52 | 16:55 | - | 17:11 |
F | 17:35 | 17:39 | - | 17:42 | - | 17:46 | 17:49 | - | 18:05 |
F | - | 18:25 | - | 18:28 | - | 18:34 | 18:37 | - | 18:51 |
Limanowa | Laskowa Górna | Laskowa Dolna | Kamionka Mała | Kamionka IV | Krosna | Żmiąca | Ujanowice | Sechna | |
F | 6:35 | - | 6:51 | 6:54 | - | 6:58 | 7:02 | - | - |
F 6 S | 6:45 | - | 7:01 | 7:04 | - | 7:08 | - | 7:11 | 07:16 |
F | 7:05 | - | 7:21 | 7:24 | - | 7:28 | - | 7:31 | - |
F | 7:25 | - | 7:41 | 7:44 | - | 7:48 | - | 7:51 | 7:56 |
F 6 | 7:50 | - | 8:06 | 8:09 | - | 8:13 | - | 8:16 | - |
F | 8:20 | - | 8:31 | 8:34 | - | 8:38 | 8:42 | - | - |
F | 8:50 | - | 9:06 | 9:09 | 9:12 | - | - | - | - |
F | 9:10 | - | 9:26 | 9:29 | - | 9:33 | - | 9:36 | - |
F | 9:55 | - | 10:11 | 10:14 | - | 10:18 | - | 10:21 | 10:25 |
6 | 9:55 | - | 10:11 | 10:14 | - | 10:18 | - | 10:21 | - |
F | 10:20 | - | 10:36 | 10:39 | - | 10:43 | 10:47 | 10:50 | - |
F | 10:50 | - | 11:06 | 11:09 | - | 11:13 | - | 11:16 | 11:20 |
F | 11:25 | - | 11:41 | 11:44 | 11:47 | - | - | - | - |
F | 11:55 | - | 12:11 | 12:14 | - | 12:18 | - | 12:21 | 12:25 |
F S | 12:35 | - | 12:51 | 12:54 | - | 12:58 | - | 13:01 | - |
F 6 | 13:05 | - | 13:21 | 13:24 | - | 13:28 | - | 13:31 | 13:35 |
F S | 13:45 | - | 14:01 | 14:04 | - | 14:08 | - | 14:11 | - |
F | 14:00 | - | 14:16 | 14:19 | - | 14:23 | 14:27 | - | - |
F 6 S | 14:20 | - | 14:36 | 14:39 | - | 14:43 | - | 14:46 | - |
F | 14:40 | - | 14:56 | 14:59 | - | 15:03 | - | 15:06 | - |
F S G | 14:55 | 15:10 | 15:11 | 15:14 | - | 15:18 | - | 15:21 | - |
F U | 15:10 | - | 15:26 | 15:29 | - | 15:33 | 15:45 | 15:36 | - |
F | 15:30 | - | 15:46 | 15:49 | - | 15:53 | - | 15:57 | 16:00 |
F | 15:40 | - | 15:56 | 15:59 | 16:03 | - | - | - | - |
F S G | 15:55 | 16:10 | 16:11 | 16:14 | - | 16:18 | - | 16:21 | - |
F | 16:20 | - | 16:36 | 16:39 | - | 16:43 | - | 16:46 | - |
F | 17:05 | - | 17:06 | 17:09 | - | 17:13 | - | 17:16 | 17:20 |
F Z | 17:45 | - | 18:01 | 18:04 | - | 18:08 | 18:12 | 18:15 | - |
F | 19:00 | - | 19:16 | 19:19 | - | 19:23 | - | 19:26 | 19:30 |
F - kursuje od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
U - kursuje przez Ujanowice
S - nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
G - kursuje przez Górną Laskową
Z - kursuje przez Żmiącą