Rupniów Bednarki | Rupniów Szkoła | Rupniów Szklana | Kisielówka | Piekiełko | Koszary | Łososina Górna | Limanowa | |
F | - | 6:18 | 6:19 | - | 6:30 | 6:33 | 6:37 | 6:43 |
F | - | 7;28 | 7;29 | - | 7;34 | 7;37 | 7;41 | 7;47 |
F | - | 9:32 | 9:33 | - | 9:36 | 9:39 | 9:43 | 9:49 |
F | - | 10;13 | 10;14 | - | 10;17 | 10;20 | 10;24 | 10;30 |
F | - | 11:07 | 11:08 | - | 11:11 | 11:14 | 11:18 | 11:24 |
F | - | 13:03 | 13:04 | - | 13:07 | 13:09 | 13:13 | 13:19 |
F | - | 14:57 | 14:58 | - | 15:01 | 15:04 | 15:07 | 15:14 |
F | - | 16:21 | 16:22 | - | 16:25 | 16:28 | 16:31 | 16;38 |
F | - | 18:08 | 18:09 | - | 18:13 | 18:16 | 18:18 | 18:27 |
Limanowa | Łososina Górna | Koszary | Piekiełko | Kisielówka | Rupniów Szklana | Rupniów Szkoła | Rupniów Bednarki | |
F K | 6:45 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | - | 6:59 | 7:00 | - |
F K | 8:30 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | - | 8:44 | 8:45 | - |
F K | 10:20 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | - | 10:40 | 10:41 | - |
F T | 10;45 | 10;55 | 10;56 | 10;57 | - | 11;05 | 11;06 | - |
F K | 12;15 | 12;25 | 12;26 | 12;27 | - | 12;35 | 12;36 | |
F K | 14;10 | 14;20 | 14;21 | 14;22 | - | 14;30 | 14;31 | - |
F 7 T | 14:35 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | - | 14:49 | 14:50 | - |
F K | 15:40 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | - | 15:54 | 15:55 | - |
F K | 17;25 | 17;35 | 17;36 | 17;38 | - | 17;45 | 17;46 | - |
F - kursuje od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
K - kurs z ul. Kilińskiego
T - kurs z ul. Z. Augusta (J. Marka)