Limanowa | Laskowa | Żegocina | Trzciana | Łapanów | Gdów | Wieliczka | Kleparz | Kraków | |
F | 04;00 | 04;15 | 04;25 | 04;40 | 04;50 | 05;02 | 05;24 | 05;51 | 05;52 |
F 6 7 | 04;25 | 04;40 | 04;50 | 05:05 | 05:15 | 05:27 | 05:49 | ---- | 06:17 |
F | 04:55 | 05:10 | 05:20 | 05:35 | 05:45 | 05:59 | 06:19 | ---- | 06:47 |
F 6 | 05:25 | 05:40 | 05:50 | 06:05 | 06:15 | 06:27 | 06:49 | ---- | 07:17 |
F 6 | 06;30 | 06;45 | 06;55 | 07;10 | 07;20 | 07;32 | 07;54 | 08;20 | 08;22 |
F 7 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:34 | ---- | 09:02 |
F | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:42 | 09:04 | ---- | 09:32 |
6 | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:07 | 09:29 | ---- | 09:57 |
F 6 7 | 08;55 | 09;10 | 09;20 | 09;35 | 09;45 | 09;57 | 10;19 | 10;45 | 10;47 |
7 | 10;10 | 10;25 | 10;35 | 10;50 | 11;00 | 11;12 | 11;34 | ----- | 12;02 |
F 6 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:54 | 12:20 | 12:22 |
F 6 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:37 | 12:59 | 13:25 | 13:27 |
7 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:02 | 13:24 | ---- | 13:52 |
F | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:27 | 13:49 | ---- | 14:17 |
6 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:14 | 14:40 | 14:42 |
F 6 | 13;35 | 13;50 | 14;00 | 14;15 | 14;25 | 14;37 | 14;59 | ---- | 15;27 |
F 6 | 14;50 | 15;05 | 15;15 | 15;30 | 15;40 | 15;52 | 16;14 | ---- | 16;42 |
7 | 15;20 | 15;35 | 15;45 | 16;00 | 16;10 | 16;22 | 16;44 | 17;10 | 17;12 |
7 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:54 | 17:12 | ---- | 17:42 |
F 6 7 | 16;10 | 16;25 | 16;35 | 16;50 | 17;00 | 17;12 | 17;34 | ---- | 18;02 |
F 7 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:52 | 19:14 | ---- | 19:42 |
Kraków | Kleparz | Wieliczka | Gdów | Łapanów | Trzciana | Żegocina | Laskowa | Limanowa | |
F | - | - | - | - | - | - | 06:15 | 06:25 | 06:45 |
F | 06;25 | ---- | 06;55 | 07;20 | 07;30 | 07;37 | 07;50 | 8:00 | 08;21 |
F 6 7 | 07:05 | ---- | 07:35 | 08:00 | 08:10 | 08:17 | 08:30 | 08:40 | 09:01 |
F 6 | 08:30 | ---- | 09:00 | 09:15 | 09:33 | 09:42 | 09:55 | 10:05 | 10:26 |
6 | 08:55 | 08:58 | 09:25 | 09:50 | 10:00 | 10:07 | 10:20 | 10:30 | 10:51 |
F | 09;15 | ---- | 09;45 | 10;00 | 10;10 | 10;17 | 10;40 | 10;50 | 11;11 |
7 | 09:45 | 09:48 | 10:15 | 10:30 | 10:40 | 10:47 | 11:10 | 11:20 | 11:41 |
F 6 | 10:35 | 10:38 | 11:05 | 11:30 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:10 | 12:31 |
F 6 7 | 11;15 | 11;18 | 11;45 | 12;10 | 12;20 | 12;27 | 12;40 | 12;50 | 13;12 |
F | 12;00 | 12;03 | 12;30 | 12;55 | 13;05 | 13;12 | 13;25 | 13;35 | 13;56 |
F 6 | 12:40 | ---- | 13:10 | 13:35 | 13:45 | 13:52 | 14:05 | 14:15 | 14:36 |
F 7 | 13;10 | 13;13 | 13;40 | 14;05 | 14;15 | 14;22 | 14;35 | 14;45 | 15;07 |
F | 13;50 | ---- | 14;20 | 14;45 | 14;55 | 15;02 | 15;15 | 15;25 | 15;46 |
F 6 7 | 14:20 | 14:23 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | 15:32 | 15:45 | 15:55 | 16:16 |
F | 14;40 | ---- | 15;10 | 15;35 | 15;45 | 15;52 | 16;05 | 16;15 | 16;36 |
F 6 | 15;10 | 15:13 | 15;40 | 16;05 | 16;15 | 16;22 | 16:35 | 16:45 | 17;07 |
F | 15;55 | ---- | 16;25 | 16;50 | 17;00 | 17;07 | 17;20 | 17;30 | 17;51 |
F 6 7 | 16:15 | 16:18 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:05 | 17:26 |
F 6 | 16;55 | ---- | 17;25 | 17;50 | 18;00 | 18;07 | 18;20 | 18;30 | 18;51 |
F 7 | 17:50 | ---- | 18:20 | 18:45 | 18:55 | 19:02 | 19:15 | 19:25 | 19:46 |
F 6 7 | 18;25 | ---- | 18;55 | 19;20 | 19;30 | 19;37 | 19;50 | 20;00 | 20;21 |
F 6 7 | 19;20 | ---- | 19;50 | 20;15 | 20;25 | 20;32 | 20;45 | 20;55 | 21;16 |
F 7 | 20:00 | ---- | 20:30 | 20;55 | 21;05 | 21;12 | 21;25 | 21;35 | 21;56 |
F - kursuje w dni robocze
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
S - nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej