Limanowa | Laskowa | Żegocina | Trzciana | Łapanów | Gdów | Wieliczka | Kraków | ||
F | 04:00 | 04:15 | 04:25 | 04:40 | 04:50 | 05:02 | 05:24 | 05:52 | pełna trasa |
F 6 7 | 04:25 | 04:40 | 04:50 | 05:05 | 05:15 | 05:27 | 05:49 | 06:17 | pełna trasa |
F 6 7 | 04:55 | 05:10 | 05:20 | 05:35 | 05:45 | 05:57 | 06:19 | 06:47 | pełna trasa |
F 6 | 05:25 | 05:40 | 05:50 | 06:05 | 06:15 | 06:27 | 06:49 | 07:17 | pełna trasa |
F 6 7 | 05:45 | 06:00 | 06:10 | 06:25 | 06:35 | 06:47 | 07:09 | 07:37 | pełna trasa |
F 6 | 06:15 | 06:30 | 06:40 | 06:55 | 07:05 | 07:17 | 07:39 | 08:07 | pełna trasa |
F 6 7 | 06:30 | 06:45 | 06:55 | 07:10 | 07:20 | 07:32 | 07:54 | 08:22 | pełna trasa |
F 6 | 07:00 | 07:15 | 07:25 | 07:40 | 07:50 | 08:02 | 08:24 | 08:52 | pełna trasa |
7 | 07:10 | 07:25 | 07:35 | 07:50 | 08:00 | 08:12 | 08:34 | 09:02 | pełna trasa |
F 6 | 07:20 | 07:35 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:22 | 08:44 | 09:12 | pełna trasa |
F | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:42 | 09:04 | 09:32 | pełna trasa |
F 6 | 08:05 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:07 | 09:29 | 09:57 | pełna trasa |
F 6 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:37 | 09:59 | 10:27 | pełna trasa |
F 6 7 | 08:55 | 09:10 | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 09:57 | 10:19 | 10:47 | pełna trasa |
6 7 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 09:55 | 10:05 | 10:17 | 10:39 | 11:07 | pełna trasa |
F 6 | 09:45 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:47 | 11:09 | 11:37 | pełna trasa |
7 | 10:10 | 10:25 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:12 | 11:34 | 12:02 | pełna trasa |
F 6 | 10:30 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:54 | 12:22 | pełna trasa |
F 6 7 | 11:00 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:02 | 12:24 | 12:52 | pełna trasa |
F | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:44 | 13:12 | pełna trasa |
F 6 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:37 | 12:59 | 13:27 | pełna trasa |
F 6 7 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:02 | 13:24 | 13:52 | pełna trasa |
F 6 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:27 | 13:49 | 14:17 | pełna trasa |
F 6 7 | 12:50 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | 14:14 | 14:42 | pełna trasa |
F | 13:10 | 13:25 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:12 | 14:34 | 15:02 | pełna trasa |
F 6 7 | 13:35 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:25 | 14:37 | 14:59 | 15:27 | pełna trasa |
F 6 7 | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:35 | 14:45 | 14:57 | 15:19 | 15:47 | pełna trasa |
F 6 | 14:25 | 14:40 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:49 | 16:17 | pełna trasa |
F 6 7 | 14:50 | 15:05 | 15:15 | 15:30 | 15:40 | 15:52 | 16:14 | 16:42 | pełna trasa |
F 6 7 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:22 | 16:44 | 17:12 | pełna trasa |
F 6 7 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 16:52 | 17:14 | 17:42 | pełna trasa |
F 6 7 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:12 | 17:34 | 18:02 | pełna trasa |
F 6 7 | 16:45 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:35 | 17:47 | 18:09 | 18:37 | pełna trasa |
7 P | 17:30 | 17:45 | 17:55 | 18:10 | 18:20 | 18:32 | 18:54 | 19:22 | pełna trasa |
F 6 7 | 17:50 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:52 | 19:14 | 19:42 | pełna trasa |
S P | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:00 | 20:12 | 20:34 | 21:02 | pełna trasa |
F 6 7 | 19:40 | 19:55 | 20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:42 | 21:04 | 21:32 | pełna trasa |
Kraków | Wieliczka | Gdów | Łapanów | Trzciana | Żegocina | Laskowa | Limanowa | ||
F | 06:10 | 06:40 | 07:05 | 07:15 | 07:22 | 07:35 | 07:45 | 08:06 | pełna trasa |
F 6 7 | 06:25 | 06:55 | 07:20 | 07:30 | 07:37 | 07:50 | 08:00 | 08:21 | pełna trasa |
F 6 7 | 07:05 | 07:35 | 08:00 | 08:10 | 08:17 | 08:30 | 08:40 | 09:01 | pełna trasa |
F | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 08:40 | 08:47 | 09:00 | 09:10 | 09:31 | pełna trasa |
F 6 7 | 07:50 | 08:20 | 08:45 | 08:55 | 09:02 | 09:15 | 09:25 | 09:46 | pełna trasa |
F 6 | 08:30 | 09:00 | 09:25 | 09:35 | 09:42 | 09:55 | 10:05 | 10:26 | pełna trasa |
F 6 | 08:55 | 09:25 | 09:50 | 10:00 | 10:07 | 10:20 | 10:30 | 10:51 | pełna trasa |
F 6 | 09:15 | 09:45 | 10:10 | 10:20 | 10:27 | 10:40 | 10:50 | 11:11 | pełna trasa |
F 6 7 | 09:45 | 10:15 | 10:40 | 10:50 | 10:57 | 11:10 | 11:20 | 11:41 | pełna trasa |
F 6 7 | 10:35 | 11:05 | 11:30 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:10 | 12:31 | pełna trasa |
F 6 7 | 11:15 | 11:45 | 12:10 | 12:20 | 12:27 | 12:40 | 12:50 | 13:11 | pełna trasa |
F 6 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:05 | 13:12 | 13:25 | 13:35 | 13:56 | pełna trasa |
F 6 | 12:40 | 13:10 | 13:35 | 13:45 | 13:52 | 14:05 | 14:15 | 14:36 | pełna trasa |
F 6 7 | 13:10 | 13:40 | 14:05 | 14:15 | 14:22 | 14:35 | 14:45 | 15:06 | pełna trasa |
F 6 7 | 13:50 | 14:20 | 14:45 | 14:55 | 15:02 | 15:15 | 15:25 | 15:46 | pełna trasa |
F 6 7 | 14:20 | 14:50 | 15:15 | 15:25 | 15:32 | 15:45 | 15:55 | 16:16 | pełna trasa |
F | 14:40 | 15:10 | 15:35 | 15:45 | 15:52 | 16:05 | 16:15 | 16:36 | pełna trasa |
F 6 7 | 15:10 | 15:40 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | 16:35 | 16:45 | 17:06 | pełna trasa |
F | 15:25 | 15:55 | 16:20 | 16:30 | 16:37 | 16:50 | 17:00 | 17:21 | pełna trasa |
F 6 7 | 15:55 | 16:25 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:20 | 17:30 | 17:51 | pełna trasa |
F | 16:15 | 16:45 | 17:10 | 17:20 | 17:27 | 17:40 | 17:50 | 18:11 | pełna trasa |
F 6 7 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:42 | 17:55 | 18:05 | 18:26 | pełna trasa |
F 6 7 | 16:55 | 17:25 | 17:50 | 18:00 | 18:07 | 18:20 | 18:30 | 18:51 | pełna trasa |
F 6 7 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:55 | 19:05 | 19:26 | pełna trasa |
F 6 7 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 18:55 | 19:02 | 19:15 | 19:25 | 19:46 | pełna trasa |
F 6 7 | 18:25 | 18:55 | 19:20 | 19:30 | 19:37 | 19:50 | 20:00 | 20:21 | pełna trasa |
F 6 7 | 18:50 | 19:20 | 19:45 | 19:55 | 20:02 | 20:15 | 20:25 | 20:46 | pełna trasa |
F 6 7 | 19:20 | 19:50 | 20:15 | 20:25 | 20:32 | 20:45 | 20:55 | 21:16 | pełna trasa |
7 P | 20:00 | 20:30 | 20:55 | 21:05 | 21:12 | 21:25 | 21:35 | 21:56 | pełna trasa |
F 6 7 | 20:15 | 20:45 | 21:10 | 21:20 | 21:27 | 21:40 | 21:50 | 22:11 | pełna trasa |
F 6 7 | 22:00 | 22:30 | 22:55 | 23:05 | 23:12 | 23:25 | 23:35 | 23:56 | pełna trasa |
F - kursuje w dni robocze
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedzielę
S - nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
P - kursuje tylko w piątek