Sowliny Osiedle | J.Marka (Obok Sądu) | Z.Augusta | Mordarka | Kanina | Wysokie | Trzetrzewina | Chełmiec | Nowy Sącz MPK | ||
F | 05:05 | 05:08 | 05:09 | 05:15 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:50 | pełna trasa |
F | 05:40 | 05:43 | 05:44 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:25 | pełna trasa |
F 6 | 05:55 | 05:58 | 05:59 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:40 | pełna trasa |
F | 06:45 | 06:48 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | pełna trasa |
6 | 07:15 | 07:18 | 07:19 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 08:00 | pełna trasa |
F | 07:45 | 07:48 | 07:49 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:30 | pełna trasa |
F 6 | - | 09:15 | 09:16 | 09:22 | 09:27 | 09:32 | 09:37 | 09:42 | 09:57 | pełna trasa |
F | - | 10:20 | 10:21 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 11:02 | pełna trasa |
F 6 | - | 11:50 | 11:51 | 11:57 | 12:02 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:32 | pełna trasa |
F | - | 12:50 | 12:51 | 12:57 | 13:02 | 13:07 | 13:12 | 13:17 | 13:32 | pełna trasa |
F | - | 13:25 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | 13:42 | 13:47 | 13:52 | 14:07 | pełna trasa |
F 6 | - | 13:50 | 13:51 | 13:57 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | 14:17 | 14:32 | pełna trasa |
F | - | 14:55 | 14:56 | 15:02 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:22 | 15:37 | pełna trasa |
F 6 | - | 15:55 | 15:56 | 16:02 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:37 | pełna trasa |
F | 16:45 | 16:48 | 16:49 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:30 | pełna trasa |
F | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | pełna trasa |
N.Sącz MPK Stanowisko A | Chełmiec | Trzetrzewina | Wysokie | Kanina | Mordarka | Ul. Z.Augusta | L-wa ul J. Marka (obok Sądu) | Sowliny | ||
F | 06:05 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | pełna trasa |
F | 06:35 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:19 | 07:20 | - | pełna trasa |
F 6 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:44 | 07:45 | 07:48 | pełna trasa |
F 6 | 08:15 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:59 | 09:00 | - | pełna trasa |
F | 09:25 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:09 | 10:10 | - | pełna trasa |
F 6 | 10:25 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:09 | 11:10 | - | pełna trasa |
F | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:29 | 12:30 | - | pełna trasa |
F 6 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:34 | 13:35 | - | pełna trasa |
F | 13:50 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:34 | 14:35 | - | pełna trasa |
F | 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:29 | 15:30 | - | pełna trasa |
F 6 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:54 | 15:55 | 15:58 | pełna trasa |
F | 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:44 | 16:45 | - | pełna trasa |
6 | 16:35 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:19 | 17:20 | - | pełna trasa |
F | 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:44 | 17:45 | - | pełna trasa |
F | 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:44 | 18:45 | 18:48 | pełna trasa |
F | 19:15 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:59 | 20:00 | 20:03 | pełna trasa |
F - kursuje w dni robocze
6 - kursuje w soboty