Kraków | Kleparz | Wieliczka | Gdów | Łapanów | Stare Rybie | Szyk | Limanowa | |
F | 06:50 | ---- | 07:20 | 07:45 | 07:55 | --- | 8:10 | 08:38 |
F 6 | 07:25 | ---- | 07:55 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | --- | 09:10 |
F | 08;10 | ---- | 08;40 | 09;05 | 09;10 | 09;25 | --- | 09;55 |
F | 08;45 | ---- | 09;15 | 09;40 | 09;50 | ---- | 10;05 | 10;33 |
F | 09;55 | ---- | 10;25 | 10;50 | 11;00 | 11;10 | --- | 11;40 |
F | 10:55 | ---- | 11:25 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | --- | 12:40 |
F 6 | 14:00 | ---- | 14:30 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | --- | 15:40 |
F 7 | 15:35 | ---- | 16:05 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | --- | 17:20 |
F 7 | 17:20 | ---- | 17:50 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | --- | 19:05 |
F | 18;15 | ---- | 18;45 | 19;10 | 19;20 | 19;30 | ---- | 20;00 |
F 6 7 | 21:00 | ---- | 21:30 | 21:55 | 22:05 | 22:15 | --- | 22:45 |
Limanowa | Szyk | Stare Rybie | Łapanów | Gdów | Wieliczka | Kleparz | Kraków | |
F | 04:20 | - | 04:46 | 05:00 | 05:13 | 05:35 | ---- | 06:05 |
F | 05:30 | - | 05:50 | 06:05 | 06:15 | 06:35 | ---- | 07:15 |
F 6 | 06;10 | - | 06;36 | 06;55 | 07;06 | 07;25 | ---- | 08;05 |
F | 06;55 | - | 07;21 | 07;35 | 07;48 | 08;10 | ---- | 08;40 |
F | 08:20 | - | 08:46 | 09:00 | 09:13 | 09:35 | ---- | 10:05 |
F | 10:10 | - | 10:36 | 10:50 | 11:03 | 11:25 | ---- | 11:55 |
F | 10;45 | 11;13 | - | 11;32 | 11;45 | 12;06 | ----- | 12;33 |
F | 11:15 | - | 11:41 | 11:55 | 12:08 | 12:30 | ---- | 13:00 |
F 6 | 12:20 | - | 12:46 | 13:00 | 13:13 | 13:35 | ---- | 14:05 |
F 7 | 13:25 | - | 13:51 | 14:05 | 14:18 | 14:40 | ---- | 15:10 |
F | 14:15 | - | 14:41 | 14:55 | 15:08 | 15:30 | ---- | 16:00 |
F 7 | 14:35 | 15:03 | - | 15:22 | 15:35 | 15:56 | ---- | 16:23 |
F | 14;55 | - | 15;21 | 15;35 | 15;48 | 16;10 | ---- | 16;40 |
F | 15:55 | - | 16:21 | 16:35 | 16:48 | 17:10 | ---- | 17:40 |
F 6 7 | 17:20 | - | 17:46 | 18:00 | 18:13 | 18:35 | ---- | 19:05 |
F 6 7 | 18:55 | - | 19:21 | 19:35 | 19:48 | 20:10 | ---- | 20:40 |
F - kursuje w dni robocze
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedzielę