Limanowa | Piekiełko | Rupniów Stadion | Szyk Centrum. | Szyk Dolny | Sadek | Kostrza | Jodłownik | Kostrza | Sadek | Szyk Dolny | Szyk Centrum. | Rupniów Stadion | Piekiełko | Limanowa | |
F | - | - | - | - | - | - | 5:59 | 6:05 | - | - | 6:08 | 6:10 | 6:17 | 6:21 | 6:34 |
F K | 6:45 | 6:57 | 7:02 | 7:08 | 7:11 | - | - | 7:15 | 7:17 | - | - | 7:19 | 7:26 | 7:30 | 7:44 |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8;08 | 8;10 | 8;17 | 8;20 | 8;34 |
F K | 8:30 | 8:42 | 8:47 | 8:53 | - | - | 8:54 | 9:20 | 9:22 | 9:23 | - | 9:25 | 9:32 | 9:36 | 9:50 |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10;03 | 10;05 | 10;17 | 10;20 | 10;34 |
F K | 10:20 | 10:32 | 10:37 | 10:43 | 10:46 | - | - | 10:55 | 10:57 | - | - | 10:59 | 11:06 | 11:10 | 11:24 |
F T | 10;45 | 10;57 | 11;03 | 11;09 | 11;12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F K | 12:15 | 12:27 | 12:32 | 12:38 | - | 12:39 | 12:40 | 12:50 | - | - | 12:53 | 12:55 | 13:02 | 13:06 | 13:20 |
F K | 14;10 | 14;22 | 14;27 | 14;33 | 14;36 | - | - | 14;45 | 14;47 | - | - | 14;49 | 14;56 | 15;00 | 15;14 |
F T | 14:35 | 14:37 | 14:52 | 14:58 | 15:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F K | 15:40 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | - | 16:04 | 16:05 | 16:10 | - | - | 16:13 | 16:15 | 16:22 | 16:26 | 16:40 |
F K | 17;25 | 17;37 | 17;42 | 14;48 | - | - | - | 17;55 | - | - | 17;58 | 18;00 | 18;07 | 18;11 | 18;25 |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:02 | 18:00 | 18:07 | 18:11 | 18:25 |
F - kursuje od poniedziałku do piątku
6 - kursuje w soboty
K - kurs z ul. Kilińskiego
T - kurs z Z.Augusta ( J. Marka)
S - kursuje w dni nauki szkolnej